Biblioteca
| Titolo | Autore |
Ente |
Anno | Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| L'economia della regione Campania anno 2012 | Banca d'Italia | Banca d'Italia | 2012 |
|
| Andamento congiunturale campano | Banca di Italia | Banca di Italia | 2014 |
|
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 AVELLINO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Avellino | 2012 |
|
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 BENEVENTO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Benevento | 2012 |
|
| Bollettino statistica L'economia napoletana in cifre | Centro Studi | Camera di Commercio di Napoli | 2013 | |
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 SALERNO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Salerno | 2012 |
|
| Doing Business in Italia 2013 | The World Bank - IFC | IFC | 2013 |
|
| Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 |
|
| Scenario del turismo in Campania e nelle sue province | Isnart - Unioncamere | Isnart | 2021 |
|
| Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 |
|
Pagine
- 1
- 2
- 3
- 4
- seguente ›
- ultima »

