Biblioteca
| Titolo | Autore | Ente |
Anno |
Pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| Formazione continua e tirocini formativi | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| SETTORE ICT - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 |
|
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 AVELLINO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Avellino | 2012 |
|
| Doing Business in Italia 2013 | The World Bank - IFC | IFC | 2013 |
|
| Bollettino statistica L'economia napoletana in cifre | Centro Studi | Camera di Commercio di Napoli | 2013 | |
| Made in the World l'Italia nelle reti di produzione globale | rivista quadrimestrale | Unicredit | 2013 | |
| L’efficientamento energetico delle aziende italiane | Fedullo | Unioncamere Campania | 2014 | |
| Excelsior 2014 fabbisogni occupazionali formativi | Unioncamere | Unioncamere | 2014 |
|
| Andamento congiunturale campano | Banca di Italia | Banca di Italia | 2014 |
|
| Laureati e lavoro | sistema informativo excelsior | Unioncamere | 2021 |
|

