Biblioteca
| Titolo | Autore | Ente | 
            Anno | 
                  Pubblicazione | 
|---|---|---|---|---|
| LAUREATI E LAVORO -I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | 
             | 
              
| Andamento prezzi Marzo 2012 | Editoriale | Indis | 2012 | 
             | 
              
| Cultura e Creatività- I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | 
             | 
              
| Bollettino statistica L'economia napoletana in cifre | Centro Studi | Camera di Commercio di Napoli | 2013 | |
| Made in the World l'Italia nelle reti di produzione globale | rivista quadrimestrale | Unicredit | 2013 | |
| Doing Business in Italia 2013 | The World Bank - IFC | IFC | 2013 | 
             | 
              
| L’efficientamento energetico delle aziende italiane | Fedullo | Unioncamere Campania | 2014 | |
| Excelsior 2014 fabbisogni occupazionali formativi | Unioncamere | Unioncamere | 2014 | 
             | 
              
| Andamento congiunturale campano | Banca di Italia | Banca di Italia | 2014 | 
             | 
              
| Scenario del turismo in Campania e nelle sue province | Isnart - Unioncamere | Isnart | 2021 | 
             | 
              

