Biblioteca
| Titolo | Autore | Ente | 
            Anno | 
                  Pubblicazione | 
|---|---|---|---|---|
| Gli scenari economici per il 2012 | Dossier Campania | Unioncamere | 2011 | 
             | 
              
| Rapporto GreenItaly | Symbola Fondazione per le qualità italiane | Unioncamere | 2011 | 
             | 
              
| Le performance di vendita delle imprese del ricettivo | Osservatorio Nazionale del Turismo | Isnart | 2011 | 
             | 
              
| Sintesi dei principali risultati sui fabbisogni professionali e formativi per l'anno 2011 | Sistema Informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2011 | 
             | 
              
| SETTORE ICT - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema informativo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | 
             | 
              
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 AVELLINO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Avellino | 2012 | 
             | 
              
| Il lavoro dopo gli studi - La domanda e l’offerta di laureati e diplomati nel 2012 | Sistema informativo excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | 
             | 
              
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 BENEVENTO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Benevento | 2012 | 
             | 
              
| LAVORATORI IMMIGRATI - I fabbisogni professionali e formativi per il 2012 | Sistema Infomartivo Excelsior | Unioncamere Nazionale | 2012 | 
             | 
              
| XI GIORNATA 2013 ECONOMIA RAPPORTO 2012 SALERNO | Tagliacarne | Camera di Commercio di Salerno | 2012 | 
             | 
              
Pagine
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - seguente ›
 - ultima »
 

